The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 676 | 1.24% |
| 2. | 00:15 | 818 | 1.50% |
| 3. | 00:30 | 651 | 1.20% |
| 4. | 00:45 | 613 | 1.13% |
| 5. | 01:00 | 594 | 1.09% |
| 6. | 01:15 | 677 | 1.24% |
| 7. | 01:30 | 596 | 1.09% |
| 8. | 01:45 | 686 | 1.26% |
| 9. | 02:00 | 491 | 0.90% |
| 10. | 02:15 | 569 | 1.05% |
| 11. | 02:30 | 594 | 1.09% |
| 12. | 02:45 | 627 | 1.15% |
| 13. | 03:00 | 445 | 0.82% |
| 14. | 03:15 | 591 | 1.09% |
| 15. | 03:30 | 594 | 1.09% |
| 16. | 03:45 | 420 | 0.77% |
| 17. | 04:00 | 480 | 0.88% |
| 18. | 04:15 | 422 | 0.78% |
| 19. | 04:30 | 439 | 0.81% |
| 20. | 04:45 | 452 | 0.83% |
| 21. | 05:00 | 516 | 0.95% |
| 22. | 05:15 | 520 | 0.96% |
| 23. | 05:30 | 539 | 0.99% |
| 24. | 05:45 | 539 | 0.99% |
| 25. | 06:00 | 428 | 0.79% |
| 26. | 06:15 | 393 | 0.72% |
| 27. | 06:30 | 442 | 0.81% |
| 28. | 06:45 | 503 | 0.92% |
| 29. | 07:00 | 380 | 0.70% |
| 30. | 07:15 | 357 | 0.66% |
| 31. | 07:30 | 418 | 0.77% |
| 32. | 07:45 | 366 | 0.67% |
| 33. | 08:00 | 496 | 0.91% |
| 34. | 08:15 | 450 | 0.83% |
| 35. | 08:30 | 476 | 0.88% |
| 36. | 08:45 | 346 | 0.64% |
| 37. | 09:00 | 458 | 0.84% |
| 38. | 09:15 | 393 | 0.72% |
| 39. | 09:30 | 424 | 0.78% |
| 40. | 09:45 | 533 | 0.98% |
| 41. | 10:00 | 506 | 0.93% |
| 42. | 10:15 | 605 | 1.11% |
| 43. | 10:30 | 488 | 0.90% |
| 44. | 10:45 | 494 | 0.91% |
| 45. | 11:00 | 568 | 1.04% |
| 46. | 11:15 | 503 | 0.92% |
| 47. | 11:30 | 594 | 1.09% |
| 48. | 11:45 | 533 | 0.98% |
| 49. | 12:00 | 547 | 1.00% |
| 50. | 12:15 | 702 | 1.29% |
| 51. | 12:30 | 604 | 1.11% |
| 52. | 12:45 | 458 | 0.84% |
| 53. | 13:00 | 527 | 0.97% |
| 54. | 13:15 | 562 | 1.03% |
| 55. | 13:30 | 588 | 1.08% |
| 56. | 13:45 | 473 | 0.87% |
| 57. | 14:00 | 617 | 1.13% |
| 58. | 14:15 | 862 | 1.58% |
| 59. | 14:30 | 632 | 1.16% |
| 60. | 14:45 | 460 | 0.84% |
| 61. | 15:00 | 577 | 1.06% |
| 62. | 15:15 | 745 | 1.37% |
| 63. | 15:30 | 571 | 1.05% |
| 64. | 15:45 | 485 | 0.89% |
| 65. | 16:00 | 663 | 1.22% |
| 66. | 16:15 | 773 | 1.42% |
| 67. | 16:30 | 711 | 1.31% |
| 68. | 16:45 | 805 | 1.48% |
| 69. | 17:00 | 733 | 1.35% |
| 70. | 17:15 | 1,046 | 1.92% |
| 71. | 17:30 | 694 | 1.27% |
| 72. | 17:45 | 609 | 1.12% |
| 73. | 18:00 | 617 | 1.13% |
| 74. | 18:15 | 517 | 0.95% |
| 75. | 18:30 | 533 | 0.98% |
| 76. | 18:45 | 514 | 0.94% |
| 77. | 19:00 | 614 | 1.13% |
| 78. | 19:15 | 598 | 1.10% |
| 79. | 19:30 | 563 | 1.03% |
| 80. | 19:45 | 586 | 1.08% |
| 81. | 20:00 | 612 | 1.12% |
| 82. | 20:15 | 534 | 0.98% |
| 83. | 20:30 | 569 | 1.05% |
| 84. | 20:45 | 564 | 1.04% |
| 85. | 21:00 | 637 | 1.17% |
| 86. | 21:15 | 593 | 1.09% |
| 87. | 21:30 | 584 | 1.07% |
| 88. | 21:45 | 684 | 1.26% |
| 89. | 22:00 | 601 | 1.10% |
| 90. | 22:15 | 580 | 1.07% |
| 91. | 22:30 | 702 | 1.29% |
| 92. | 22:45 | 487 | 0.90% |
| 93. | 23:00 | 627 | 1.15% |
| 94. | 23:15 | 674 | 1.24% |
| 95. | 23:30 | 595 | 1.09% |
| 96. | 23:45 | 685 | 1.26% |
This report was generated on September 8, 2010 00:13.
Report time frame May 15, 2008 19:52 to September 7, 2010 23:14.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.32 | Report Magic 2.21 |